散列(HASH)
常用命令:
| 命令 | 描述 |
|---|---|
| HMGET | 从散列中获取一个或多个值 |
| HMSET | 为散列中的一个或多个键设值 |
| HDEL | 删除散列中一个或多个值,返回成功删除的键值对数量 |
| HLEN | 返回散列包含的键值对数量 |
|
|
下面再列出散列的其他几个批量操作命令:
| 命令 | 描述 |
|---|---|
| HEXISTS | 检查给定键是否存在于散列中 |
| HKEYS | 获取散列包含的所有键 |
| HVALS | 获取散列包含的所有值 |
| HGETALL | 获取散列包含的所有键值对 |
| HINCRBY | 将键存储的值加上给定整数 |
| HINCRBYFLOAT | 将键存储的值加上给定浮点数 |
|
|
有序集合(ZSET)
常用的有序集合命令:
| 命令 | 描述 |
|---|---|
| ZADD | 将带有给定分值的成员添加到有序集合 |
| ZREM | 移除给定元素 |
| ZCARD | 返回有序集合包含的成员数量 |
| ZINCRBY | 将member成员的分值加上给定值 |
| ZCOUNT | 返回分值结余min和max之间的成员数量 |
| ZRANK | 返回成员member在有序集合中的排名 |
| ZSCORE | 返回成员member的分值 |
| ZRANGE | 返回有序集合中排名介于start和stop之间的成员 |
|
|
下面再展示另外一些非常有用的有序集合命令:
| 命令 | 描述 |
|---|---|
| ZREVRANK | 成员按分值逆序排 |
| ZREVRANGE | 返回有序集合中排名介于start和stop之间的成员,逆序 |
| ZRANGEBYSCORE | 返回有序集合中,分值介于min和max之间的所有成员 |
| ZREVRANGEBYSCORE | 返回有序集合中,分值介于min和max之间的所有成员,逆序 |
| ZREMRANGEBYRANK | 移除有序集合中排名介于min和max之间的所有成员 |
| ZREMRANGEBYSCORE | 移除有序集合中分值介于min和max之间的所有成员 |
| ZINTERSTORE | 对有序集合执行类似集合的交集运算 |
| ZUNIONSTORE | 对有序集合执行类似集合的并集运算 |
|
|
ZINTERSTORE和ZUNIONSTORE的AGGREGATE可选参数为SUM|MIN|MAX,默认为SUM,MIN和MAX可自行测试。
发布订阅(publish/subscribe)
| 命令 | 描述 |
|---|---|
| SUBSCRIBE | 订阅给定的一个或多个频道 |
| UNSUBSCRIBE | 退订给定的频道,若未指定,则退订所有频道 |
| PUBLISH | 向给定频道发送消息 |
| PSUBSCRIBE | 订阅给定模式相匹配的频道 |
| PUNSUBSCRIBE | 退订给定的模式相匹配的频道 |
|
|
|
|
|
|
由于网络的不稳定性,Redis消息订阅可能会存在丢失消息的风险,后面会学习使用其他方式来编写可靠的消息传递,易用性与可靠性之间的取舍需要使用者自行判断。